Sotilasurheiluliitto

ILMAV JÄÄKIEKKO 2015

Palaa turnauslistaan

  • Otteluohjelma
  • Lohkotilanteet
  • Pelaajatilastot
  • Joukkuetilastot

Runkosarja

Lohko: Lohko 1

Aika Koti Vieras
22.3.2015 08:30 SATURNUS STARDUST 9 - 6
22.3.2015 09:00 NORTH STAR SIIPIVEIKOT 13 - 1
22.3.2015 13:00 SATURNUS NORTH STAR 1 - 8
22.3.2015 14:30 STARDUST SIIPIVEIKOT 2 - 6
22.3.2015 18:00 STARDUST NORTH STAR 1 - 16
23.3.2015 07:30 SATURNUS SIIPIVEIKOT 3 - 1

Lohko: Lohko 3

Aika Koti Vieras
22.3.2015 10:00 JUURUSVEDEN TRAKTOR BIS HAMMASSYRJÄN DYNAMO 4 - 1
22.3.2015 10:30 KENNÄÄLÄ CONTACTORS ARCTIC STAR 0 - 5
22.3.2015 13:30 JUURUSVEDEN TRAKTOR BIS KENNÄÄLÄ CONTACTORS 23 - 1
22.3.2015 15:00 ARCTIC STAR HAMMASSYRJÄN DYNAMO 1 - 6
22.3.2015 17:30 KENNÄÄLÄ CONTACTORS HAMMASSYRJÄN DYNAMO 2 - 3
22.3.2015 19:00 ARCTIC STAR JUURUSVEDEN TRAKTOR BIS 0 - 12

Lohko: Lohko 2

Aika Koti Vieras
22.3.2015 11:30 KUIKAN DYNAMO RISSALA LEFTOVERS 8 - 3
22.3.2015 12:00 ONTONNEVA RED WINGS LOS VUORES KINGS 13 - 0
22.3.2015 16:00 RISSALA LEFTOVERS LOS VUORES KINGS 9 - 1
22.3.2015 16:30 KUIKAN DYNAMO ONTONNEVA RED WINGS 4 - 2
23.3.2015 06:00 LOS VUORES KINGS KUIKAN DYNAMO 1 - 22
23.3.2015 07:00 ONTONNEVA RED WINGS RISSALA LEFTOVERS 6 - 0

Jatkosarja

Lohko: Jatkolohko 1

Aika Koti Vieras
23.3.2015 10:30 SATURNUS JUURUSVEDEN TRAKTOR BIS 1 - 6
23.3.2015 11:00 NORTH STAR ONTONNEVA RED WINGS 8 - 0
23.3.2015 12:00 KUIKAN DYNAMO HAMMASSYRJÄN DYNAMO 6 - 1

Lohko: Jatkolohko 2

Aika Koti Vieras
23.3.2015 09:00 RISSALA LEFTOVERS KENNÄÄLÄ CONTACTORS 4 - 6
23.3.2015 12:30 SIIPIVEIKOT LOS VUORES KINGS 5 - 6
23.3.2015 13:30 STARDUST ARCTIC STAR 0 - 3

Sijoitusottelu

Aika Koti Vieras
24.3.2015 06:00 LOS VUORES KINGS STARDUST 2 - 10
24.3.2015 09:00 HAMMASSYRJÄN DYNAMO SATURNUS 9 - 4

Välierä

Aika Koti Vieras
23.3.2015 16:30 NORTH STAR ONTONNEVA RED WINGS 10 - 3
23.3.2015 17:00 JUURUSVEDEN TRAKTOR BIS KUIKAN DYNAMO 6 - 1
23.3.2015 18:00 ARCTIC STAR KENNÄÄLÄ CONTACTORS 2 - 3
23.3.2015 18:30 RISSALA LEFTOVERS SIIPIVEIKOT 6 - 3

Pronssiottelu

Aika Koti Vieras
24.3.2015 07:00 ARCTIC STAR SIIPIVEIKOT 5 - 0
24.3.2015 07:30 ONTONNEVA RED WINGS KUIKAN DYNAMO 2 - 5

Loppuottelu

Aika Koti Vieras
24.3.2015 08:30 KENNÄÄLÄ CONTACTORS RISSALA LEFTOVERS 4 - 2
24.3.2015 10:00 NORTH STAR JUURUSVEDEN TRAKTOR BIS 7 - 2

Vaihe 1

Lohko: Lohko 1

O V T H ME P
NORTH STAR 3 3 0 0 37-3 9
SATURNUS 3 2 0 1 13-15 6
SIIPIVEIKOT 3 1 0 2 8-18 3
STARDUST 3 0 0 3 9-31 0

Lohko: Lohko 2

O V T H ME P
KUIKAN DYNAMO 3 3 0 0 34-6 9
ONTONNEVA RED WINGS 3 2 0 1 21-4 6
RISSALA LEFTOVERS 3 1 0 2 12-15 3
LOS VUORES KINGS 3 0 0 3 2-44 0

Lohko: Lohko 3

O V T H ME P
JUURUSVEDEN TRAKTOR BIS 3 3 0 0 39-2 9
HAMMASSYRJÄN DYNAMO 3 2 0 1 10-7 6
ARCTIC STAR 3 1 0 2 6-18 3
KENNÄÄLÄ CONTACTORS 3 0 0 3 3-31 0

Vaihe 2

Lohko: Jatkolohko 1

O V T H ME P
NORTH STAR 1 1 0 0 8-0 3
KUIKAN DYNAMO 1 1 0 0 6-1 3
JUURUSVEDEN TRAKTOR BIS 1 1 0 0 6-1 3
HAMMASSYRJÄN DYNAMO 1 0 0 1 1-6 0
SATURNUS 1 0 0 1 1-6 0
ONTONNEVA RED WINGS 1 0 0 1 0-8 0

Lohko: Jatkolohko 2

O V T H ME P
ARCTIC STAR 1 1 0 0 3-0 3
KENNÄÄLÄ CONTACTORS 1 1 0 0 6-4 3
LOS VUORES KINGS 1 1 0 0 6-5 3
SIIPIVEIKOT 1 0 0 1 5-6 0
RISSALA LEFTOVERS 1 0 0 1 4-6 0
STARDUST 1 0 0 1 0-3 0
Sija Nro Pelaaja Joukkue Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt
JoukkueMaalitSyötötPisteetJäähyminuutit
SATURNUS18224056
STARDUST19193830
NORTH STAR628714938
SIIPIVEIKOT16203638
HAMMASSYRJÄN DYNAMO20193944
JUURUSVEDEN TRAKTOR BIS537012336
KENNÄÄLÄ CONTACTORS16233942
ARCTIC STAR16193546
KUIKAN DYNAMO466711332
RISSALA LEFTOVERS24285238
ONTONNEVA RED WINGS26335936
LOS VUORES KINGS10102044