Sotilasurheiluliitto

Intti goes rock

Palaa turnauslistaan

  • Otteluohjelma
  • Lohkotilanteet
  • Pelaajatilastot
  • Joukkuetilastot

Sijoitusottelu

Aika Koti Vieras
27.5.2016 12:45 EMP.fi Dream Team Kaartin Jääkärirykmentin Johtoryhmä 2 - 0
27.5.2016 12:45 Urheilukoulu Uudenmaan Jääkäripataljoona 8 - 0
27.5.2016 13:15 Kaartin Jääkärirykmentin Johtoryhmä Urheilukoulu 0 - 8
27.5.2016 13:15 Uudenmaan Jääkäripataljoona Kaartin Pataljoona 2 - 2
27.5.2016 13:45 Urheilukoulu Kaartin Pataljoona 7 - 0
27.5.2016 13:45 EMP.fi Dream Team Uudenmaan Jääkäripataljoona 3 - 2
27.5.2016 14:15 Uudenmaan Jääkäripataljoona Kaartin Jääkärirykmentin Johtoryhmä 5 - 2
27.5.2016 14:15 Kaartin Pataljoona EMP.fi Dream Team 0 - 0
27.5.2016 14:45 EMP.fi Dream Team Urheilukoulu 1 - 5
27.5.2016 14:45 Kaartin Jääkärirykmentin Johtoryhmä Kaartin Pataljoona 0 - 3
Sija Nro Pelaaja Joukkue Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt
JoukkueMaalitSyötötPisteetJäähyminuutit
EMP.fi Dream Team64100
Urheilukoulu2824520
Kaartin Pataljoona55100
Uudenmaan Jääkäripataljoona97160
Kaartin Jääkärirykmentin Johtoryhmä2130