Sotilasurheiluliitto

SOTUL Kaukalopalloturnaus

Palaa turnauslistaan

  • Otteluohjelma
  • Lohkotilanteet
  • Pelaajatilastot
  • Joukkuetilastot

Sijoitusottelu

Aika Koti Vieras
21.4.2017 10:00 KOUVU HELVU 2 4 - 3
21.4.2017 10:30 HELVU 1 HÄMVU 5 - 0
21.4.2017 10:55 NIIVU KOUVU 0 - 8
21.4.2017 11:40 HELVU 2 HÄMVU 5 - 3
21.4.2017 12:20 NIIVU HELVU 1 5 - 3
21.4.2017 12:50 KOUVU HÄMVU 4 - 3
21.4.2017 13:30 NIIVU HELVU 2 2 - 3
21.4.2017 14:10 HELVU 1 HELVU 2 0 - 3
21.4.2017 14:50 HÄMVU NIIVU 4 - 1
21.4.2017 15:20 HELVU 1 KOUVU 2 - 3
Sija Nro Pelaaja Joukkue Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt
JoukkueMaalitSyötötPisteetJäähyminuutit
KOUVU1917364
HELVU 21413274
HELVU 1108186
HÄMVU1010206
NIIVU87154