Sotilasurheiluliitto

ILMAV JÄÄKIEKKO 2018

Palaa turnauslistaan

  • Otteluohjelma
  • Lohkotilanteet
  • Pelaajatilastot
  • Joukkuetilastot

Runkosarja

Lohko: A -sarja

Aika Koti Vieras
25.3.2018 11:00(1) North Star Hammassyrjän Dynamo 13 - 1
25.3.2018 12:30(3) Juurusveden Traktor Bis Pirkan Ventti 6 - 1
25.3.2018 14:01(5) Kuikan Dynamo Ontonneva Red Wings 10 - 0
25.3.2018 15:31(7) North Star Juurusveden Traktor Bis 4 - 0
25.3.2018 17:00(9) Hammassyrjän Dynamo Pirkan Ventti 1 - 4
25.3.2018 18:30(11) Kuikan Dynamo North Star 1 - 4
25.3.2018 20:00(13) Juurusveden Traktor Bis Ontonneva Red Wings 11 - 0
26.3.2018 08:30(15) Pirkan Ventti Kuikan Dynamo 1 - 7
26.3.2018 10:01(17) North Star Ontonneva Red Wings 16 - 0
26.3.2018 11:30(19) Hammassyrjän Dynamo Juurusveden Traktor Bis 1 - 12
26.3.2018 13:00(21) Ontonneva Red Wings Pirkan Ventti 0 - 6
26.3.2018 14:30(23) Kuikan Dynamo Hammassyrjän Dynamo 11 - 0
26.3.2018 16:00(25) Ei tiedossa Ei tiedossa 0 - 0
26.3.2018 17:30(27) North Star Pirkan Ventti 8 - 1
26.3.2018 19:00(29) Juurusveden Traktor Bis Kuikan Dynamo 2 - 1
26.3.2018 20:30(31) Ontonneva Red Wings Hammassyrjän Dynamo 4 - 6
28.3.2022 17:00C1-B2 Kuikka Penquins Rissala LeftOvers 0 - 0

Lohko: B -sarja: Lohko B

Aika Koti Vieras
25.3.2018 11:30(2) SiipiVeikot Kuikka Penquins 5 - 2
25.3.2018 14:30(6) Saturnus Ilmavoimat AllStar 4 - 3
25.3.2018 17:30(10) Ilmavoimat AllStar SiipiVeikot 1 - 8
25.3.2018 20:30(14) Kuikka Penquins Saturnus 4 - 1
26.3.2018 09:30(18) Saturnus SiipiVeikot 1 - 4
26.3.2018 12:30(22) Kuikka Penquins Ilmavoimat AllStar 6 - 1

Lohko: B -sarja: Lohko C

Aika Koti Vieras
25.3.2018 13:00(4) Los Vuores Kings Artic Star 2 - 4
25.3.2018 16:00(8) Rissala LeftOvers Kennäälä Contactors 4 - 1
25.3.2018 19:00(12) Kennäälä Contactors Los Vuores Kings 7 - 2
26.3.2018 08:00(16) Artic Star Rissala LeftOvers 3 - 2
26.3.2018 11:00(20) Kennäälä Contactors Artic Star 2 - 7
26.3.2018 14:00(24) Los Vuores Kings Rissala LeftOvers 1 - 6

Jatkosarja

Lohko: B -sarjan jatkopelit

Aika Koti Vieras
26.3.2018 15:30(26) Saturnus Los Vuores Kings 3 - 7
26.3.2018 17:00(28) Ilmavoimat AllStar Kennäälä Contactors 3 - 6
26.3.2018 18:30(30) SiipiVeikot Rissala LeftOvers 4 - 0
26.3.2018 20:00(32) Kuikka Penquins Artic Star 3 - 7

Sijoitusottelu

Aika Koti Vieras
27.3.2018 08:00(34) Pieni halli Saturnus Ilmavoimat AllStar 8 - 3
27.3.2018 09:00(33) Iso halli Hammassyrjän Dynamo Ontonneva Red Wings 1 - 9
27.3.2018 09:30(36) Pieni halli Kennäälä Contactors Los Vuores Kings 10 - 3

Pronssiottelu

Aika Koti Vieras
27.3.2018 10:30(35) Iso halli Kuikan Dynamo Pirkan Ventti 5 - 1
27.3.2018 11:00(38) Pieni halli Rissala LeftOvers Kuikka Penquins 6 - 0

Loppuottelu

Aika Koti Vieras
27.3.2018 12:00(37) Iso halli North Star Juurusveden Traktor Bis 5 - 2
27.3.2018 12:30(39) Pieni halli SiipiVeikot Artic Star 3 - 2

Vaihe 1

Lohko: A -sarja

O V T H ME P
North Star 5 5 0 0 45-3 15
Juurusveden Traktor Bis 5 4 0 1 31-7 12
Kuikan Dynamo 5 3 0 2 30-7 9
Pirkan Ventti 5 2 0 3 13-22 6
Hammassyrjän Dynamo 5 1 0 4 9-44 3
SiipiVeikot 0 0 0 0 0-0 0
Kuikka Penquins 0 0 0 0 0-0 0
Rissala LeftOvers 0 0 0 0 0-0 0
Ilmavoimat AllStar 0 0 0 0 0-0 0
Ontonneva Red Wings 5 0 0 5 4-49 0

Lohko: B -sarja: Lohko B

O V T H ME P
SiipiVeikot 3 3 0 0 17-4 9
Kuikka Penquins 3 2 0 1 12-7 6
Saturnus 3 1 0 2 6-11 3
Ilmavoimat AllStar 3 0 0 3 5-18 0

Lohko: B -sarja: Lohko C

O V T H ME P
Artic Star 3 3 0 0 14-6 9
Rissala LeftOvers 3 2 0 1 12-5 6
Kennäälä Contactors 3 1 0 2 10-13 3
Los Vuores Kings 3 0 0 3 5-17 0

Vaihe 2

Lohko: B -sarjan jatkopelit

O V T H ME P
B 1 0 0 0 0 0-0 0
B 2 0 0 0 0 0-0 0
B 3 0 0 0 0 0-0 0
B 4 0 0 0 0 0-0 0
C 1 0 0 0 0 0-0 0
C 2 0 0 0 0 0-0 0
C 3 0 0 0 0 0-0 0
C 4 0 0 0 0 0-0 0
Sija Nro Pelaaja Joukkue Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt
JoukkueMaalitSyötötPisteetJäähyminuutit
Saturnus17244130
Los Vuores Kings15183324
Kennäälä Contactors26426826
Ilmavoimat AllStar11152628
SiipiVeikot24345832
Rissala LeftOvers18234158
Kuikka Penquins15153030
Artic Star23335616
Pirkan Ventti14183250
Juurusveden Traktor Bis33538660
Hammassyrjän Dynamo10102054
North Star507912926
Kuikan Dynamo35548924
Ontonneva Red Wings13162928