Sotilasurheiluliitto

JALKAPALLON SOTILAIDEN-SM 2018

Palaa turnauslistaan

  • Otteluohjelma
  • Lohkotilanteet
  • Pelaajatilastot
  • Joukkuetilastot

Runkosarja

Lohko: A LOHKO

Aika Koti Vieras
20.8.2018 10:00Meijerin kenttä A1 KARPR A2 PSPR 1 - 2
20.8.2018 11:30Säästöpankki-areena A3 PORPR A4 KAARTJR 0 - 0
20.8.2018 14:00Säästöpankki-areena A5 MAASK A1 KARPR 5 - 1
20.8.2018 16:00Säästöpankki-areena A2 PSPR A3 PORPR 0 - 2
21.8.2018 08:30Meijerin kenttä A4 KAARTJR A5 MAASK 3 - 0
21.8.2018 10:00Meijerin kenttä A1 KARPR A3 PORPR 2 - 4
21.8.2018 14:00Säästöpankki-areena A2 PSPR A4 KAARTJR 1 - 2
21.8.2018 16:00Meijerin kenttä A5 MAASK A3 PORPR 0 - 7
22.8.2018 08:30Säästöpankki-areena A1 KARPR A4 KAARTJR 1 - 3
22.8.2018 10:00Meijerin kenttä A2 PSPR A5 MAASK 3 - 1

Lohko: B LOHKO

Aika Koti Vieras
20.8.2018 10:00Säästöpankki-areena B1 UUDPR B2 KAIPR 0 - 3
20.8.2018 11:30Meijerin kenttä B3 JPR B4 KARLSTO 4 - 1
20.8.2018 14:00Meijerin kenttä B5 RPR B1 UUDPR 0 - 1
20.8.2018 16:00Meijerin kenttä B2 KAIPR B3 JPR 2 - 2
21.8.2018 08:30Säästöpankki-areena B4 KARLSTO B5 RPR 1 - 2
21.8.2018 10:00Säästöpankki-areena B1 UUDPR B3 JPR 0 - 1
21.8.2018 14:00Meijerin kenttä B2 KAIPR B4 KARLSTO 4 - 0
21.8.2018 16:00Säästöpankki-areena B5 RPR B3 JPR 1 - 6
22.8.2018 08:30Meijerin kenttä B1 UUDPR B4 KARLSTO 5 - 1
22.8.2018 10:00Säästöpankki-areena B2 KAIPR B5 RPR 1 - 3

Välierä

Aika Koti Vieras
22.8.2018 15:00Säästöpankki-areena 1/Lohko A - 2/Lohko B A3 PORPR B2 KAIPR 2 - 1
22.8.2018 15:00Meijerin kenttä 2/Lohko A - 1/Lohko B A4 KAARTJR B3 JPR 0 - 5

Pronssiottelu

Aika Koti Vieras
23.8.2018 08:30Kauriala, Häviäjät välierästä A4 KAARTJR B2 KAIPR 3 - 1

Loppuottelu

Aika Koti Vieras
23.8.2018 10:30Kauriala, Voittajat välierästä A3 PORPR B3 JPR 5 - 2

Vaihe 1

Lohko: A LOHKO

O V T H ME P
A3 PORPR 4 3 1 0 13-2 10
A4 KAARTJR 4 3 1 0 8-2 10
A2 PSPR 4 2 0 2 6-6 6
A5 MAASK 4 1 0 3 6-14 3
A1 KARPR 4 0 0 4 5-14 0

Lohko: B LOHKO

O V T H ME P
B3 JPR 4 3 1 0 13-4 10
B2 KAIPR 4 2 1 1 10-5 7
B1 UUDPR 4 2 0 2 6-5 6
B5 RPR 4 2 0 2 6-9 6
B4 KARLSTO 4 0 0 4 3-15 0
Sija Nro Pelaaja Joukkue Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Keltaiset Punaiset
JoukkueMaalitSyötötPisteetJäähyminuutit
A4 KAARTJR110110
A1 KARPR5050
A2 PSPR6060
A5 MAASK6060
A3 PORPR200200
B2 KAIPR120120
B3 JPR200200
B4 KARLSTO3030
B1 UUDPR6060
B5 RPR6060