Sotilasurheiluliitto

Varusmiesten SOTUL-mestaruus 2019

Palaa turnauslistaan

  • Otteluohjelma
  • Lohkotilanteet
  • Pelaajatilastot
  • Joukkuetilastot

Runkosarja

Lohko: Lohko A

Aika Koti Vieras
7.2.2019 09:00Kenttä 1 HÄMVU NIIVU 5 - 0
7.2.2019 09:30Kenttä 1 PORKVU DRI 5 - 0
7.2.2019 10:00Kenttä 1 HÄMVU PORKVU 6 - 0
7.2.2019 10:30Kenttä 1 NIIVU DRI 3 - 1
7.2.2019 11:00Kenttä 1 HÄMVU DRI 13 - 0
7.2.2019 11:30Kenttä 1 NIIVU PORKVU 1 - 2

Lohko: Lohko B

Aika Koti Vieras
7.2.2019 09:00Kenttä 2 KAJVU HELVU 6 - 1
7.2.2019 09:30Kenttä 2 SÄKVU LUOVU 2 - 1
7.2.2019 10:00Kenttä 2 KAJVU SÄKVU 1 - 0
7.2.2019 10:30Kenttä 2 HELVU LUOVU 3 - 0
7.2.2019 11:00Kenttä 2 KAJVU LUOVU 6 - 2
7.2.2019 11:30Kenttä 2 HELVU SÄKVU 3 - 2

Jatkosarja

Lohko: Lohko C

Aika Koti Vieras
7.2.2019 12:30Kenttä 1 / A1-A3 HÄMVU NIIVU 9 - 0
7.2.2019 13:00Kenttä 1 / B2-B4 HELVU LUOVU 2 - 3
7.2.2019 13:30Kenttä 1 / A1-B4 HÄMVU LUOVU 5 - 2
7.2.2019 14:00Kenttä 1 / A3-B2 NIIVU HELVU 5 - 3
7.2.2019 14:30Kenttä 1 / A3-B4 NIIVU LUOVU 2 - 4
7.2.2019 15:00Kenttä 1 / B2-A1 HELVU HÄMVU 0 - 7

Lohko: Lohko D

Aika Koti Vieras
7.2.2019 12:30Kenttä 2 / B1-B3 KAJVU SÄKVU 5 - 2
7.2.2019 13:00Kenttä 2 / A2-A4 PORKVU DRI 9 - 1
7.2.2019 13:30Kenttä 2 / B1-A4 KAJVU DRI 6 - 1
7.2.2019 14:00Kenttä 2 / B3-A2 SÄKVU PORKVU 0 - 6
7.2.2019 14:30Kenttä 2 / B3-A4 SÄKVU DRI 9 - 6
7.2.2019 15:00Kenttä 2 / A2-B1 PORKVU KAJVU 3 - 3

Sijoitusottelu

Aika Koti Vieras
7.2.2019 15:30Kenttä 1 / C4-D4 sijat 7-8 HELVU DRI 4 - 0
7.2.2019 15:30Kenttä 2 / C3-D3, sijat 5-6 NIIVU SÄKVU 3 - 2

Pronssiottelu

Aika Koti Vieras
7.2.2019 16:00Kenttä 1 / C2-D2 LUOVU KAJVU 0 - 4

Loppuottelu

Aika Koti Vieras
7.2.2019 16:00Kenttä 2 / C1-D1 HÄMVU PORKVU 1 - 0

Vaihe 1

Lohko: Lohko A

O V T H ME P
HÄMVU 3 3 0 0 24-0 9
PORKVU 3 2 0 1 7-7 6
NIIVU 3 1 0 2 4-8 3
DRI 3 0 0 3 1-21 0

Lohko: Lohko B

O V T H ME P
KAJVU 3 3 0 0 13-3 9
HELVU 3 2 0 1 7-8 6
SÄKVU 3 1 0 2 4-5 3
LUOVU 3 0 0 3 3-11 0

Vaihe 2

Lohko: Lohko C

O V T H ME P

Lohko: Lohko D

O V T H ME P
Sija Nro Pelaaja Joukkue Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt
JoukkueMaalitSyötötPisteetJäähyminuutit
HÄMVU4643892
PORKVU2522474
NIIVU14132718
DRI99188
KAJVU3127584
HELVU1615318
SÄKVU1715326
LUOVU1212244