Sotilasurheiluliitto

Helen Games, Hämeenlinna

Palaa turnauslistaan

  • Otteluohjelma
  • Lohkotilanteet
  • Pelaajatilastot
  • Joukkuetilastot

Runkosarja

Lohko: Lohko A

Aika Koti Vieras
8.2.2019 09:30Kenttä 1 KAJVU1 SÄKVU 8 - 2
8.2.2019 09:30Kenttä 2 HÄMVU MUSTA HELVU3 2 - 2
8.2.2019 10:30Kenttä 3 KAJVU1 HÄMVU MUSTA 3 - 2
8.2.2019 12:00Kenttä 3 SÄKVU HELVU3 3 - 0
8.2.2019 13:00Kenttä 2 SÄKVU HÄMVU MUSTA 1 - 1
8.2.2019 13:30Kenttä 1 KAJVU1 HELVU3 3 - 0

Lohko: Lohko B

Aika Koti Vieras
8.2.2019 10:00Kenttä 1 HELVU1/KAD NIIVU 9 - 4
8.2.2019 10:00Kenttä 2 LUOVU2 MIKVU 3 - 1
8.2.2019 12:00Kenttä 1 HELVU1/KAD LUOVU2 8 - 0
8.2.2019 12:00Kenttä 2 NIIVU MIKVU 0 - 3
8.2.2019 12:30Kenttä 3 NIIVU LUOVU2 3 - 4
8.2.2019 13:00Kenttä 1 HELVU1/KAD MIKVU 5 - 0

Lohko: Lohko C

Aika Koti Vieras
8.2.2019 09:30Kenttä 3 HÄMVU VALKOINEN ROVVU 1 - 1
8.2.2019 10:00Kenttä 3 LUOVU1 HELVU2/KAARJR 0 - 2
8.2.2019 10:30Kenttä 1 LUOVU1 HÄMVU VALKOINEN 2 - 0
8.2.2019 10:30Kenttä 2 HELVU2/KAARJR KAJVU2 4 - 2
8.2.2019 11:00Kenttä 3 ROVVU KAJVU2 6 - 1
8.2.2019 12:30Kenttä 1 HELVU2/KAARJR ROVVU 1 - 3
8.2.2019 12:30Kenttä 2 HÄMVU VALKOINEN KAJVU2 2 - 1
8.2.2019 13:00Kenttä 3 LUOVU1 KAJVU2 11 - 1
8.2.2019 13:30Kenttä 2 HELVU2/KAARJR HÄMVU VALKOINEN 3 - 1
8.2.2019 13:30Kenttä 3 ROVVU LUOVU1 2 - 4

Jatkosarja

Lohko: A ylempi jatkosarja

Aika Koti Vieras
8.2.2019 14:45 1) A1-C3 Kenttä 1 KAJVU1 ROVVU 8 - 3
8.2.2019 14:452) B1-A3 Kenttä 2 HELVU1/KAD HÄMVU MUSTA 7 - 1
8.2.2019 15:303) C1-A2 Kenttä 1 HELVU2/KAARJR SÄKVU 3 - 2
8.2.2019 15:304) B2-C2 Kenttä 2 LUOVU2 LUOVU1 0 - 5

Lohko: B alempi jatkosarja

Aika Koti Vieras
8.2.2019 14:45Kenttä 3 A4-B3 HELVU3 MIKVU 0 - 4
8.2.2019 15:30Kenttä 3 C4-B4 HÄMVU VALKOINEN NIIVU 3 - 1
8.2.2019 16:00Kenttä 3 A4-C5 HELVU3 KAJVU2 7 - 4
9.2.2019 09:30Kenttä 3 B3-C4 MIKVU HÄMVU VALKOINEN 0 - 4
9.2.2019 10:00Kenttä 3 C5-B4 KAJVU2 NIIVU 7 - 2
9.2.2019 10:30Kenttä 3 A4-C4 HELVU3 HÄMVU VALKOINEN 1 - 2
9.2.2019 11:00Kenttä 3 B3-B4 MIKVU NIIVU 2 - 0
9.2.2019 12:30Kenttä 3 C4-C5 HÄMVU VALKOINEN KAJVU2 3 - 1
9.2.2019 13:00Kenttä 3 A4-B4 HELVU3 NIIVU 7 - 4
9.2.2019 13:30Kenttä 3 B3-C5 MIKVU KAJVU2 4 - 2

Sijoitusottelu

Aika Koti Vieras
9.2.2019 13:30Sijat 7-8, Kenttä 2 HÄMVU MUSTA LUOVU2 2 - 1
9.2.2019 14:00Sijat 5-6, Kenttä 1 SÄKVU ROVVU 1 - 2

Puolivälierä

Aika Koti Vieras
9.2.2019 09:305) 1V-2V, Kenttä 1 KAJVU1 HELVU1/KAD 3 - 2
9.2.2019 09:306) 1H-2H, Kenttä 2 ROVVU HÄMVU MUSTA 1 - 2
9.2.2019 10:007) 3V-4V, Kenttä 1 HELVU2/KAARJR LUOVU1 2 - 3
9.2.2019 10:008) 3H-4H, Kenttä 2 SÄKVU LUOVU2 5 - 2
9.2.2019 10:309) 5V-7V, Kenttä 1 KAJVU1 LUOVU1 3 - 1
9.2.2019 10:3010) 5H-7H, Kenttä 2 HELVU1/KAD HELVU2/KAARJR 5 - 0
9.2.2019 11:0011) 6H-8H, Kenttä 1 ROVVU LUOVU2 1 - 2
9.2.2019 11:0012) 6V-8V, Kenttä 2 HÄMVU MUSTA SÄKVU 0 - 2

Välierä

Aika Koti Vieras
9.2.2019 12:309V-10V, Kenttä 2 (voittaja finaaliin) KAJVU1 HELVU1/KAD 1 - 2
9.2.2019 12:309H-10H, Kenttä 1 (voittaja finaaliin) LUOVU1 HELVU2/KAARJR 4 - 1
9.2.2019 13:0011V-12V, Kenttä 1 (voittaja sij 5-6) LUOVU2 SÄKVU 2 - 3
9.2.2019 13:0011H-12H, Kenttä 2 (voittaja sij.5-6) ROVVU HÄMVU MUSTA 4 - 1

Pronssiottelu

Aika Koti Vieras
9.2.2019 13:30Kenttä 1 KAJVU1 HELVU2/KAARJR 3 - 0

Loppuottelu

Aika Koti Vieras
9.2.2019 14:00Kenttä 2 HELVU1/KAD LUOVU1 2 - 3

Vaihe 1

Lohko: Lohko A

O V T H ME P
KAJVU1 3 3 0 0 14-4 9
SÄKVU 3 1 1 1 6-9 4
HÄMVU MUSTA 3 0 2 1 5-6 2
HELVU3 3 0 1 2 2-8 1

Lohko: Lohko B

O V T H ME P
HELVU1/KAD 3 3 0 0 22-4 9
LUOVU2 3 2 0 1 7-12 6
MIKVU 3 1 0 2 4-8 3
NIIVU 3 0 0 3 7-16 0

Lohko: Lohko C

O V T H ME P
LUOVU1 4 3 0 1 17-5 9
HELVU2/KAARJR 4 3 0 1 10-6 9
ROVVU 4 2 1 1 12-7 7
HÄMVU VALKOINEN 4 1 1 2 4-7 4
KAJVU2 4 0 0 4 5-23 0

Vaihe 2

Lohko: A ylempi jatkosarja

O V T H ME P

Lohko: B alempi jatkosarja

O V T H ME P
Sija Nro Pelaaja Joukkue Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt
JoukkueMaalitSyötötPisteetJäähyminuutit
KAJVU132296112
SÄKVU19153412
HÄMVU MUSTA11102120
HELVU31715326
HELVU1/KAD40367614
NIIVU1413276
LUOVU214132710
MIKVU1411252
HÄMVU VALKOINEN16122814
ROVVU2319426
LUOVU133265920
HELVU2/KAARJR16112710
KAJVU21917366