Sotilasurheiluliitto

Panssariprikaatin säbämestaruuskisat 2020

Palaa turnauslistaan

  • Otteluohjelma
  • Lohkotilanteet
  • Pelaajatilastot
  • Joukkuetilastot

Sijoitusottelu

Aika Koti Vieras
27.1.2020 18:15Kenttä 1 Blueballz Johtamisjoukkue 0 - 3
27.1.2020 18:15Kenttä 2 Fireballz Tetsaus vaara 3 - 0
27.1.2020 18:30Kenttä 1 Meatballz Bigballz 3 - 0
27.1.2020 18:30Kenttä 2 Blueballz Tetsaus vaara 3 - 0
27.1.2020 18:45Kenttä 1 Johtamisjoukkue Bigballz 3 - 0
27.1.2020 18:45Kenttä 2 Fireballz Meatballz 0 - 3
27.1.2020 19:00Kenttä 1 Blueballz Meatballz 0 - 3
27.1.2020 19:00Kenttä 2 Bigballz Fireballz 0 - 3
27.1.2020 19:15Kenttä 1 Tetsaus vaara Johtamisjoukkue 0 - 3
27.1.2020 19:15Kenttä 2 Blueballz Fireballz 0 - 3
27.1.2020 19:30Kenttä 1 Meatballz Johtamisjoukkue 0 - 3
27.1.2020 19:30Kenttä 2 Bigballz Tetsaus vaara 3 - 0
27.1.2020 19:45Kenttä 1 Blueballz Bigballz 0 - 3
27.1.2020 19:45Kenttä 2 Johtamisjoukkue Fireballz 0 - 3
27.1.2020 20:00Kenttä 1 Tetsaus vaara Meatballz 3 - 0

Pronssiottelu

Aika Koti Vieras
27.1.2020 20:25Kenttä 1 Meatballz Bigballz 0 - 0

Loppuottelu

Aika Koti Vieras
27.1.2020 20:25Kenttä 2 Johtamisjoukkue Fireballz 0 - 0
Sija Nro Pelaaja Joukkue Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt
JoukkueMaalitSyötötPisteetJäähyminuutit
Johtamisjoukkue120120
Fireballz120120
Meatballz9090
Blueballz3030
Bigballz6060
Tetsaus vaara3030