Sotilasurheiluliitto

ELISA Cup, HÄMEENLINNA

Palaa turnauslistaan

  • Otteluohjelma
  • Lohkotilanteet
  • Pelaajatilastot
  • Joukkuetilastot

Runkosarja

Lohko: LOHKO A

Aika Koti Vieras
13.2.2020 09:00KENTTÄ 1 HÄMEENLINNA NIINISALO 11 - 1
13.2.2020 09:00KENTTÄ 3 KOUVOLA SÄKYLÄ 2 - 0
13.2.2020 09:30KENTTÄ 1 HAMINA HÄMEENLINNA 0 - 12
13.2.2020 10:00KENTTÄ 1 NIINISALO KOUVOLA 2 - 5
13.2.2020 10:00KENTTÄ 3 HAMINA SÄKYLÄ 0 - 8
13.2.2020 10:30KENTTÄ 1 HÄMEENLINNA KOUVOLA 3 - 3
13.2.2020 11:00KENTTÄ 1 SÄKYLÄ HÄMEENLINNA 3 - 1
13.2.2020 11:00KENTTÄ 3 NIINISALO HAMINA 2 - 1
13.2.2020 11:30KENTTÄ 1 NIINISALO SÄKYLÄ 1 - 6
13.2.2020 12:00KENTTÄ 1 HAMINA KOUVOLA 2 - 10

Lohko: LOHKO B

Aika Koti Vieras
13.2.2020 09:00KENTTÄ 2 KUOPIO LUONNETJÄRVI 1 - 1
13.2.2020 09:30KENTTÄ 2 KAJAANI DRAGA 11 - 0
13.2.2020 09:30KENTTÄ 3 HELSINKI LUONNETJÄRVI 4 - 0
13.2.2020 10:00KENTTÄ 2 KAJAANI KUOPIO 4 - 1
13.2.2020 10:30KENTTÄ 2 DRAGA LUONNETJÄRVI 0 - 9
13.2.2020 10:30KENTTÄ 3 KUOPIO HELSINKI 0 - 8
13.2.2020 11:00KENTTÄ 2 KAJAANI LUONNETJÄRVI 5 - 1
13.2.2020 11:30KENTTÄ 2 DRAGA KUOPIO 1 - 4
13.2.2020 11:30KENTTÄ 3 KAJAANI HELSINKI 2 - 1
13.2.2020 12:00KENTTÄ 3 HELSINKI DRAGA 7 - 0

Jatkosarja

Lohko: LOHKO C

Aika Koti Vieras
13.2.2020 13:00 A1 - A3, KENTTÄ 1 KOUVOLA HÄMEENLINNA 2 - 4
13.2.2020 13:00B2 - B4, KENTTÄ 2 HELSINKI KUOPIO 5 - 2
13.2.2020 13:30A1 - B4, KENTTÄ 3 KOUVOLA KUOPIO 5 - 1
13.2.2020 14:00A3 - B2, KENTTÄ 2 HÄMEENLINNA HELSINKI 4 - 1
13.2.2020 14:30A3 - B4, KENTTÄ 1 HÄMEENLINNA KUOPIO 3 - 0
13.2.2020 14:30B2 - A1, KENTTÄ 3 HELSINKI KOUVOLA 5 - 0

Lohko: LOHKO D

Aika Koti Vieras
13.2.2020 13:30B1 - B3, KENTTÄ 1 KAJAANI LUONNETJÄRVI 4 - 1
13.2.2020 13:30A2 - A4, KENTTÄ 2 SÄKYLÄ NIINISALO 2 - 1
13.2.2020 14:00B1 - A4, KENTTÄ 1 KAJAANI NIINISALO 4 - 1
13.2.2020 14:00B3 - A2, KENTTÄ 3 LUONNETJÄRVI SÄKYLÄ 2 - 6
13.2.2020 14:30B3 - A4, KENTTÄ 2 LUONNETJÄRVI NIINISALO 9 - 3
13.2.2020 15:00A2 - B1, KENTTÄ 1 SÄKYLÄ KAJAANI 0 - 3

Sijoitusottelu

Aika Koti Vieras
13.2.2020 13:00SIJ 9-10, A5 - B5, KENTTÄ 3 HAMINA DRAGA 3 - 0
13.2.2020 15:30SIJ 7-8, C4- D4, KENTTÄ 2 KUOPIO NIINISALO 2 - 0
13.2.2020 15:30SIJ 5-6, C3 - D3, KENTTÄ 3 KOUVOLA LUONNETJÄRVI 6 - 3

Pronssiottelu

Aika Koti Vieras
13.2.2020 15:30C2 - D2, KENTTÄ 1 HELSINKI SÄKYLÄ 4 - 3

Loppuottelu

Aika Koti Vieras
13.2.2020 16:00C1 - D1, KENTTÄ 1 HÄMEENLINNA KAJAANI 2 - 3
13.2.2020 16:45PALKINTOJEN JAKO, KENTTÄ 1 Ei tiedossa Ei tiedossa 0 - 0

Vaihe 2

Lohko: LOHKO C

O V T H ME P
HÄMEENLINNA 3 3 0 0 11-3 9
HELSINKI 3 2 0 1 11-6 6
KOUVOLA 3 1 0 2 7-10 3
KUOPIO 3 0 0 3 3-13 0

Lohko: LOHKO D

O V T H ME P
KAJAANI 3 3 0 0 11-2 9
SÄKYLÄ 3 2 0 1 8-6 6
LUONNETJÄRVI 3 1 0 2 12-13 3
NIINISALO 3 0 0 3 5-15 0

Vaihe 1

Lohko: LOHKO A

O V T H ME P
KOUVOLA 4 3 1 0 20-7 10
SÄKYLÄ 4 3 0 1 17-4 9
HÄMEENLINNA 4 2 1 1 27-7 7
NIINISALO 4 1 0 3 6-23 3
HAMINA 4 0 0 4 3-32 0

Lohko: LOHKO B

O V T H ME P
KAJAANI 4 4 0 0 22-3 12
HELSINKI 4 3 0 1 20-2 9
LUONNETJÄRVI 4 1 1 2 11-10 4
KUOPIO 4 1 1 2 6-14 4
DRAGA 4 0 0 4 1-31 0
Sija Nro Pelaaja Joukkue Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt
JoukkueMaalitSyötötPisteetJäähyminuutit
HÄMEENLINNA40397912
NIINISALO11102110
HAMINA66126
KOUVOLA3331649
SÄKYLÄ2825536
KUOPIO11112210
LUONNETJÄRVI2626524
KAJAANI3632682
DRAGA1018
HELSINKI35326712