Sotilasurheiluliitto

ELISA cup HÄMEENLINNA

Palaa turnauslistaan

  • Otteluohjelma
  • Lohkotilanteet
  • Pelaajatilastot
  • Joukkuetilastot

Runkosarja

Lohko: KENTTÄ 3

Aika Koti Vieras
23.3.2023 09:00 HÄMVU JPR 6 - 0
23.3.2023 09:30 KAJVU / KAIPR KARPR 5 - 5
23.3.2023 10:00 NIIVU, PORPR PORPR SÄK 1 - 8
23.3.2023 10:30 KARPR HÄMVU 2 - 1
23.3.2023 11:00 JPR KARLSTO 1 - 4
23.3.2023 11:30 PORPR SÄK KAJVU / KAIPR 2 - 3
23.3.2023 12:00 KARPR NIIVU, PORPR 3 - 0
23.3.2023 12:30 HÄMVU KARLSTO 5 - 6
23.3.2023 13:00 JPR PORPR SÄK 4 - 4
23.3.2023 13:30 KARLSTO KAJVU / KAIPR 0 - 3
24.3.2023 08:30 NIIVU, PORPR KARLSTO 1 - 1
24.3.2023 09:00 HÄMVU PORPR SÄK 1 - 3
24.3.2023 09:30 JPR KARPR 0 - 5
24.3.2023 10:00 NIIVU, PORPR KAJVU / KAIPR 0 - 4
24.3.2023 10:30 KARPR KARLSTO 5 - 0
24.3.2023 11:00 JPR NIIVU, PORPR 0 - 0
24.3.2023 11:30 HÄMVU KAJVU / KAIPR 1 - 2
24.3.2023 12:00 KARPR PORPR SÄK 1 - 1
24.3.2023 12:30 HÄMVU NIIVU, PORPR 0 - 2
24.3.2023 13:00 JPR KAJVU / KAIPR 1 - 3
24.3.2023 13:30 PORPR SÄK KARLSTO 1 - 5
24.3.2023 14:00 finaali KARPR KAJVU / KAIPR 3 - 4

Vaihe 2

Lohko: Lohko 3

O V T H ME P

Vaihe 1

Lohko: KENTTÄ 3

O V T H ME P
KAJVU / KAIPR 7 6 1 0 24-12 19
KARPR 7 4 2 1 24-11 14
KARLSTO 6 3 1 2 16-16 10
PORPR SÄK 6 2 2 2 19-15 8
NIIVU, PORPR 6 1 2 3 4-16 5
HÄMVU 6 1 0 5 14-15 3
JPR 6 0 2 4 6-22 2
0 0 0 0 0-0 0
Sija Nro Pelaaja Joukkue Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt
JoukkueMaalitSyötötPisteetJäähyminuutit
HÄMVU1413278
JPR66122
KAJVU / KAIPR2419434
KARPR24194310
NIIVU, PORPR4376
PORPR SÄK1917364
KARLSTO16143012