Sotilasurheiluliitto

ILMAV JÄÄKIEKKO 2016

Artic Star - Siipiveikot
2 - 3
02:01 Maali 0 - 1 24 Isojärvi, Henry
Syöttäjä 2 Koskivuori, Tero
02:28 Maali 0 - 2 31 Lyytikäinen, Tero
Syöttäjä 3 Lindström, Rami
04:12 2 min jäähy 76 Ikonen, Juha
Weijo, Ville 41 2 min jäähy 09:54
Nieminen, Anssi 36 2 min jäähy 11:06
13:15 2 min jäähy 75 Viitanen, Eero
18:35 2 min jäähy 75 Viitanen, Eero
Penttinen, Jukka 16 2 min jäähy 21:10
23:12 2 min jäähy 13 Vuorinen, Kalle
Weijo, Ville 41 Maali 1 - 2 26:51
Ranttila, Heikki 69 Syöttäjä
Taanila, Heikki 32 Syöttäjä
Lammi, Olli-Pekka 7 2 min jäähy 29:13
Nieminen, Anssi 36 2 min jäähy 31:34
32:10 2 min jäähy 13 Vuorinen, Kalle
32:22 Maali 1 - 3 31 Lyytikäinen, Tero
Taanila, Heikki 32 Maali 2 - 3 35:33
Weijo, Ville 41 Syöttäjä
Penttinen, Jukka 16 2 min jäähy 38:20