O | V | T | H | ME | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lakaisijat | 3 | 1 | 2 | 0 | 18-11 | 5 |
Are | 3 | 1 | 1 | 1 | 15-12 | 4 |
Bsh | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-15 | 4 |
Otsot | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-19 | 3 |
O | V | T | H | ME | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lakaisijat | 3 | 1 | 2 | 0 | 18-11 | 5 |
Are | 3 | 1 | 1 | 1 | 15-12 | 4 |
Bsh | 3 | 1 | 1 | 1 | 13-15 | 4 |
Otsot | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-19 | 3 |
O | V | T | H | ME | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cocks | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-4 | 9 |
JaPe | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-14 | 3 |
UninBee | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-14 | 3 |
Lobsters | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-14 | 3 |
O | V | T | H | ME | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cocks | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-4 | 9 |
JaPe | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-14 | 3 |
UninBee | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-14 | 3 |
Lobsters | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-14 | 3 |
O | V | T | H | ME | P |
---|
O | V | T | H | ME | P |
---|
Sija | Nro | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei pelaajia |
Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|
Lakaisijat | 23 | 19 | 42 | 0 |
Bsh | 16 | 11 | 27 | 0 |
Otsot | 14 | 11 | 25 | 0 |
Are | 17 | 16 | 33 | 0 |
Lobsters | 17 | 21 | 38 | 0 |
JaPe | 24 | 26 | 50 | 0 |
Cocks | 19 | 18 | 37 | 0 |
UninBee | 13 | 7 | 20 | 0 |