O | V | T | H | ME | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 PORPR | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-2 | 10 |
A4 KAARTJR | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-2 | 10 |
A2 PSPR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
A5 MAASK | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-14 | 3 |
A1 KARPR | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-14 | 0 |
O | V | T | H | ME | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
A3 PORPR | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-2 | 10 |
A4 KAARTJR | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-2 | 10 |
A2 PSPR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
A5 MAASK | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-14 | 3 |
A1 KARPR | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-14 | 0 |
O | V | T | H | ME | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
B3 JPR | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-4 | 10 |
B2 KAIPR | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 | 7 |
B1 UUDPR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 |
B5 RPR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-9 | 6 |
B4 KARLSTO | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-15 | 0 |
O | V | T | H | ME | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
B3 JPR | 4 | 3 | 1 | 0 | 13-4 | 10 |
B2 KAIPR | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 | 7 |
B1 UUDPR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 6 |
B5 RPR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-9 | 6 |
B4 KARLSTO | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-15 | 0 |
Sija | Nro | Pelaaja | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Keltaiset | Punaiset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei pelaajia |
Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet | Jäähyminuutit |
---|---|---|---|---|
A4 KAARTJR | 11 | 0 | 11 | 0 |
A1 KARPR | 5 | 0 | 5 | 0 |
A2 PSPR | 6 | 0 | 6 | 0 |
A5 MAASK | 6 | 0 | 6 | 0 |
A3 PORPR | 20 | 0 | 20 | 0 |
B2 KAIPR | 12 | 0 | 12 | 0 |
B3 JPR | 20 | 0 | 20 | 0 |
B4 KARLSTO | 3 | 0 | 3 | 0 |
B1 UUDPR | 6 | 0 | 6 | 0 |
B5 RPR | 6 | 0 | 6 | 0 |